SenseHub: Aplikasi Web Terintegrasi untuk Analisis Sensoris
View Researcher's Other CodesDisclaimer: The provided code links for this paper are external links. Science Nest has no responsibility for the accuracy, legality or content of these links. Also, by downloading this code(s), you agree to comply with the terms of use as set out by the author(s) of the code(s).
Please contact us in case of a broken link from here
Authors | Muhammad Aswan Syahputra |
Journal/Conference Name | International Journal of Food Science |
Paper Category | Food Science |
Paper Abstract | enseHub merupakan aplikasi web yang dikembangkan khusus untuk analisis data sensoris. SenseHub menawarkan fitur-fitur yang dikembangkan khusus untuk data sensoris, meliputi rancangan penelitian hingga analisa data sensoris. Di balik layar, SenseHub menggunakan R untuk melakukan kalkulasi dan analisa data. Pengembang berusaha untuk membuat SensHub menjadi aplikasi web ramah pengguna dengan menyajikan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Salah satu keunggulan SenseHub adalah menggunakan Bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh pengguna dari Indonesia untuk data sensoris yang mereka miliki. Hal ini menjadikan SenseHub sebagai satu-satunya aplikasi analisa sensoris berbasis web di Indonesia. |
Date of publication | 2018 |
Code Programming Language | R |
Comment |